CRS – A.核心/人力资本因素 |
||
有配偶或同居伴侣:所有因素总计最多460分。 | ||
没有配偶或同居伴侣:所有因素总共最多500分。 | ||
1.年龄 |
有配偶或同居伴侣 | 没有配偶或同居伴侣 |
(最多100分) | (最高110分) | |
17岁以下 | 0 | 0 |
18岁 | 90 | 99 |
19岁 | 95 | 105 |
20至29岁 | 100 | 110 |
30岁以下 | 95 | 105 |
31岁 | 90 | 99 |
32岁 | 85 | 94 |
33岁 | 80 | 88 |
34岁 | 75 | 83 |
35岁以下 | 70 | 77 |
36岁 | 65 | 72 |
37岁 | 60 | 66 |
38岁 | 55 | 61 |
39岁 | 50 | 55 |
40岁以下 | 45 | 50 |
41岁 | 35 | 39 |
42岁 | 25 | 28 |
43岁 | 15 | 17 |
44岁 | 5 | 6 |
45岁以上 | 0 | 0 |
2.教育程度 |
有配偶或同居伴侣 | 没有配偶或同居伴侣 |
(最多140分) | (最多150分) | |
不到中学(高中) | 0 | 0 |
中学文凭(高中毕业) | 28 | 30 |
一所大学,学院,贸易或技术学校或其他学院的学位,文凭或证书(一年制专科文凭) | 84 | 90 |
在大学,学院,贸易或技术学校或其他机构的两年制专科 | 91 | 98 |
学士学位或在大学,学院,贸易或技术学校或其他学院学习三年或三年以上的课程(3年制专科或者四年制本科) | 112 | 120 |
两个或两个以上的证书,文凭或学位 一个必须是三年或三年以上的计划(非加拿大需要ECA认证) | 119 | 128 |
硕士学位或专业学位需要在专业执业(专业学位,“学位课程必须在:医学,兽医,牙科,验光,法律,脊骨神经医学或药学)。 | 126 | 135 |
博士级大学学历(博士学位) | 140 | 150 |
3.官方语言熟练程度 – 第一官方语言 |
||
每个能力的最高分数(阅读,写作,口语和听力): | ||
32与配偶或同居伴侣 | ||
34没有配偶或同居伴侣 | ||
加拿大语言基准(CLB)等级 | 有配偶或同居伴侣 | 没有配偶或同居伴侣 |
(最高128分) | (最高136分) | |
小于CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4或5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7/雅思G类6以上 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10或更多 | 32 | 34 |
官方语言熟练程度 – 第二官方语言 |
||
每个能力的最高分数为6分(阅读,写作,口语和听力): | ||
有配偶或同居伴侣(最多不超过22分) | ||
无配偶或同居伴侣(最多不超过24分) | ||
第二语言:加拿大语言基准(CLB)等级 | 有配偶或同居伴侣 | 没有配偶或同居伴侣 |
(最高22分) | (最高24分) | |
CLB 4以下 | 0 | 0 |
CLB 5或6 | 1 | 1 |
CLB 7或8 | 3 | 3 |
CLB 9以上 | 6 | 6 |
4.加拿大工作经验 |
有配偶或同居伴侣 | 没有配偶或同居伴侣 |
(最高70分) | (最高80分) | |
没有或少于一年 | 0 | 0 |
1年 | 35 | 40 |
2年 | 46 | 53 |
3年 | 56 | 64 |
4年 | 63 | 72 |
5年以上 | 70 | 80 |
小计:A.核心/人力资本因素 | ||
有配偶或同居伴侣 – 最多460分 | ||
没有配偶或同居伴侣 – 最多500分 | ||
CRS – B.配偶或同居伴侣因素(如适用) |
||
1.配偶或同居伴侣的教育程度 |
有配偶或同居伴侣 | 没有配偶或同居伴侣 |
(最多10分) | (不适用) | |
不到中学(高中) | 0 | N / A |
中学(高中毕业) | 2 | N / A |
一所大学,学院,贸易或技术学校或其他学院的一年制课程 | 6 | N / A |
大学,学院,贸易或技术学校或其他学院的两年制课程 | 7 | N / A |
学士学位或在大学,学院,贸易或技术学校或其他学院学习三年或三年以上的课程 | 8 | N / A |
两个或两个以上的证书,文凭或学位 一个必须是三年或三年以上的计划 | 9 | N / A |
硕士学位或专业学位需要从事专业执业(对于“专业学位”,学位课程必须在医学,兽医,牙科,验光,法律,脊椎医学或药学)。 | 10 | N / A |
博士级大学学历(博士) | 10 | N / A |
注:(n / a)表示这个因素在这种情况下不适用。 | ||
2.配偶或同居伴侣的官方语言熟练程度 – 第一官方语言 |
||
加拿大语言基准(CLB)水平(阅读,写作,口语和听力) | 最多20分, | 没有配偶或同居伴侣 |
每个技能最多5点 | (不适用) | |
CLB 4以下 | 0 | N / A |
CLB 5或6 | 1 | N / A |
CLB 7或8 | 3 | N / A |
CLB 9以上 | 5 | N / A |
注:(n / a)表示这个因素在这种情况下不适用。 | ||
3.配偶的加拿大工作经验 |
最多10点 | 没有配偶或同居伴侣 |
(不适用) | ||
没有或少于一年 | 0 | N / A |
1年 | 5 | N / A |
2年 | 7 | N / A |
3年 | 8 | N / A |
4年 | 9 | N / A |
5年以上 | 10 | N / A |
注:(n / a)表示这个因素在这种情况下不适用。 | ||
小计:A.核心/人力资本+ B.配偶或同居伴侣因素=最多500分 | ||
CRS – C.技能转移因子(本节最多100分) |
||
1.教育(最高累计50分) |
||
具有良好的官方语言水平(加拿大语言基准水平[CLB] 7或更高)和大专学历 |
所有第一官方语言能力CLB 7或以上,CLB 9以下 | 所有四种第一官方语言能力CLB 9或以上 |
(最多25分) | (最多50分) | |
中学(高中)证书或更少 | 0 | 0 |
一年或更长时间的中学后课程证书 | 13 | 25 |
两个或两个以上的中学课程证书,至少有一个证书是在完成三年或更长时间的高等教育课程后颁发的 | 25 | 50 |
拥有加拿大工作经验和大专学历 |
学历要求+ 1年加拿大工作经验 | 教育学分+加拿大工作经验2年以上 |
(最高25分) | (最高50分) | |
中学(高中)证书或更少 | 0 | 0 |
一年或更长时间的中学后课程证书 | 13 | 25 |
两个或两个以上的中学课程证书,至少有一个证书是在完成三年或更长时间的高等教育课程后颁发的 | 25 | 50 |
2. 海外工作经验 (最高累计50分) |
||
海外(包括中国)工作经验 | 海外工作经验+所有第一官方语言能力+ CLB 7或以上,9或以上 | 所有四种第一官方语言能力的外语工作经验+ CLB9以上 |
(最多25分) | (最多50分) | |
没有海外工作经验 | 0 | 0 |
1或2年的海外工作经验 | 13 | 25 |
3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
既有海外工作经验 ,同时具有加拿大工作经验 |
||
多年经验 | 海外作经验+ 1年加拿大工作经验 | 海外工作经验+2年以上加拿大工作经验 |
(最高25分) | (最高50分) | |
没有海外工作经验 | 0 | 0 |
1或2年的海外工作经验 | 13 | 25 |
3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
小计:A.核心/人力资本+ B.配偶或同居伴侣+ C.技能转移因素 – 最高600点 | ||
CRS – D.附加分数(最多600分) |
||
附加点 | 最多600点 | |
生活在加拿大的加拿大公民或永久居民的兄弟姐妹 | 15 | |
在所有四种法语语言能力上NCLC分数为7分或更高,并且英语水平分数为4或更低(或者没有参加英语考试) | 15 | |
在所有四种法语语言技能上NCLC分数为7或更高,并且在四种英语技能上得分都在5分以上 | 30 | |
加拿大中学后教育 – 一年或两年的证书 | 15 | |
加拿大的大专以上学历 – 三年或三年以上 | 30 | |
安排就业LMIA – NOC 00 | 200 | |
安排就业 LMIA- 任何其他NOC 0,A或B | 50 | |
省提名(仅限有快速通道省提名的省份,传统纸质省提名不加分) | 600 | |
小计:D.附加分数 – 最多600分 | ||
总计:A.核心/人力资本+ B.配偶或同居伴侣+ C.技能转移因子+ D.附加分数=最高1200点 |
润道国际咨詢有限公司
Rundle International Consulting Ltd.